经过反复斟酌,我们决定只录取26位同学。
以下的排名是根据大家的总分排列的,我们的要求是最少65分。最高分的同学得分83分,最低分就是刚好65分,有好几位同学。
以下的排名是根据大家的总分排列的,我们的要求是最少65分。最高分的同学得分83分,最低分就是刚好65分,有好几位同学。
| 排名 | 班级 | 英文姓名 | 中文姓名 |
| 1 | 2H | Tan Junyong | 陈俊勇 |
| 2 | 2I | Ding Baiwen | 丁柏文 |
| 3 | 2C | Elton Ong Teng Wee | 王腾纬 |
| 4 | 2H | Linus Lun | 蓝韶阳 |
| 5 | 3E | Teo Xu Da | 张旭达 |
| 6 | 2F | Tan Yi Rui Petras | 陈奕睿 |
| 7 | 3E | Pang Xue Bin | 庞学彬 |
| 8 | 2C | Sirius Phua Si Ren | 潘思任 |
| 9 | 3G | Darrel Hong Cheng Kit | 孔政傑 |
| 10 | 2B | Lim Zong Yi Shawn | 林宗毅 |
| 11 | 2I | Goh Sheldon Hunter | 吴俊宏 |
| 12 | 3G | Yeh Yu KAng | 叶宇康 |
| 13 | 3G | Darren Hong Cheng Mun | 孔政文 |
| 15 | 3A | Ho Hol Yin | 何浩贤 |
| 16 | 3L | Koh Feng Shin | 许峰勋 |
| 17 | 2I | Pok Ruey Jye | 卜睿捷 |
| 18 | 2I | Lim Yan Han Jon | 林彦翰 |
| 19 | 2B | Ooi Ting Kai | 黄庭楷 |
| 20 | 3G | Chan Fey Kiat | 曾飞杰 |
| 21 | 2B | Lim Xi Chen Terry | 林晞晨 |
| 22 | 2I | Mak Qing Xiang Charles | 麦晴翔 |
| 23 | 2G | Ching Yong | 庄勇 |
| 24 | 3F | Tron Ng Jun Jie | 黄俊杰 |
| 25 | 2C | Terence Chow Xin-Rong | 周欣荣 |
| 26 | 3G | Julian Yeo Tze-Kai | 杨智恺 |
笔试一项,最高分的是23/30分,有4位同学:王腾纬、陈俊勇、丁柏文、孔政傑。
魔术球考核一项,最高分的是16/20分,有2位同学:蓝韶阳、叶宇康。
那些魔术气球考核不过关的同学,我们还会安排另一次的课让你们重新学习。
魔术球考核一项,最高分的是16/20分,有2位同学:蓝韶阳、叶宇康。
那些魔术气球考核不过关的同学,我们还会安排另一次的课让你们重新学习。
原因很简单:如果我们自己都没学好,要怎么去台湾那里教小朋友呢?到时真的是丢自己的脸咯!
没有评论:
发表评论